THÔNG TIN SẢN PHẨM:
tên sản phẩm: Trang Phục Tù Nhân Cam Kiểu Phim Mỹ
kiểu dáng: đồ liền thân
- Thành phần: áo liền thân
- Kích thước: S, M, L, XL
- chất liệu: vải kaki mỏng
Bảng size kham khảo , đơn vị đo cm
SIZE CHART | ||||||
| ||||||
Measurements / Sizes | Vị trí đo Kích cỡ | S | M | L | XL | 2XL |
Bust / Chest | Vòng ngực | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Top Length | Chiều dài áo | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Outer Coat / Robe Length | Chiều dài áo ngoài | 143 | 148 | 153 | 158 | 163 |
Front Rise | Đáy trước / Dài đũng trước | 83.5 | 87 | 90.5 | 94 | 97.5 |
Waist | Vòng eo | 123 | 127 | 131 | 135 | 139 |
Collar / Neck Circumference | Vòng cổ | 50.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 |
Armhole Depth | Hạ nách / Sâu vòng nách | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Shoulder Width | Rộng vai | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 |
Sleeve Width / Bicep | Rộng bắp tay / Rộng ống tay | 42.2 | 44 | 45.8 | 46.4 | 49.4 |
Sleeve Length | Chiều dài tay áo | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Cuff Width | Rộng cổ tay áo | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 37.5 |
Leg Opening / Hem Width | Rộng ống quần / Cổ chân | 47.3 | 49 | 40.7 | 52.4 | 54.1 |
Here is the detailed size chart in centimeters (cm) for your reference! Please let us know if you need help choosing the right size. 🥰" | ||||||
Dạ đây là bảng kích thước chi tiết (tính bằng cm) để bạn tham khảo nha! Hãy nhắn cho shop nếu bạn cần hỗ trợ chọn size phù hợp nhé. 🥰 | ||||||
Đơn vị tính: bộ
BBCosplay